Méret Útmutató
Találd meg a tökéletes méretet kis manódnak!
Összes (0-14 év)
0-2 év
2-5 év
5-10 év
10-14 év
← Húzd oldalra a teljes táblázatért →
Kor | Magasság (cm) | Teljes hossz (cm) | Derékbőség (cm) | Mellbőség (cm) | Ujjhossz (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0-3 hó | 56-62 | 38-42 | 40-42 | 42-44 | 18-20 |
3-6 hó | 62-68 | 42-46 | 42-44 | 44-46 | 21-23 |
6-9 hó | 68-74 | 46-50 | 44-46 | 46-48 | 24-26 |
9-12 hó | 74-80 | 50-54 | 46-48 | 48-50 | 27-29 |
12-18 hó | 80-86 | 54-58 | 48-49 | 50-52 | 29-31 |
18-24 hó | 86-92 | 58-62 | 49-50 | 52-54 | 32-34 |
2-3 év | 92-98 | 62-67 | 50-52 | 54-56 | 34-36 |
3-4 év | 98-104 | 67-72 | 52-53 | 56-58 | 37-39 |
4-5 év | 104-110 | 72-77 | 53-54 | 58-60 | 40-42 |
5-6 év | 110-116 | 77-82 | 54-55 | 60-62 | 43-45 |
6-7 év | 116-122 | 82-87 | 55-56 | 62-64 | 46-48 |
7-8 év | 122-128 | 87-92 | 56-57 | 64-66 | 49-51 |
8-9 év | 128-134 | 92-97 | 57-58 | 66-68 | 52-54 |
9-10 év | 134-140 | 97-102 | 58-59 | 68-70 | 55-57 |
10-11 év | 140-146 | 102-107 | 59-60 | 70-72 | 58-60 |
11-12 év | 146-152 | 107-112 | 60-61 | 72-74 | 61-63 |
12-13 év | 152-158 | 112-117 | 61-62 | 74-76 | 64-66 |
13-14 év | 158-164 | 117-122 | 62-63 | 76-78 | 67-69 |
Méret Kalkulátor
cm
cm
hónap
74
Ez a javasolt méret kis manódnak!
📏
Hogyan mérj?
Teljes hossz: Válltól bokáig vagy a kiválasztott ruhadarab hosszáig mérve (pl. ruha, overall). Derékbőség: A természetes derékvonal körül mért körméret. Mellbőség: Mellkas legszélesebb pontján mérve, körben. Ujjhossz: Vállcsúcstól a csuklóig mérve, enyhén hajlított karral.
💡
Tipp
Ha két méret között vagy, mindig válaszd a nagyobbat! A gyerekek gyorsan nőnek, és a kényelmes viselet a legfontosabb.
🔄
Csere garancia
Ne aggódj! Ha mégsem jó a méret, 30 napon belül díjmentesen cserélheted bármely termékünket.